期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3291172 | 开奖中 | 10 | 小 双 | ||
3291171 | 06:13 | 4+2+2=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3291170 | 06:10 | 9+5+4=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3291169 | 06:06 | 0+6+3=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3291168 | 06:03 | 8+5+6=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3291167 | 05:59 | 0+2+6=08 | 05 | 小 单 | 对 |
3291166 | 05:56 | 5+6+0=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3291165 | 05:52 | 6+7+2=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3291164 | 05:49 | 1+9+7=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3291163 | 05:45 | 8+8+1=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3291162 | 05:42 | 1+8+4=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3291161 | 05:38 | 3+3+2=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3291160 | 05:35 | 7+2+5=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3291159 | 05:31 | 1+0+9=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3291158 | 05:28 | 3+8+3=14 | 25 | 大 单 | 对 |
3291157 | 05:24 | 9+2+9=20 | 07 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3291171 | 08 | 小 | 双 | ||
3291170 | 18 | 大 | 双 | ||
3291169 | 09 | 小 | 单 | ||
3291168 | 19 | 大 | 单 | ||
3291167 | 08 | 小 | 双 | ||
3291166 | 11 | 小 | 单 | ||
3291165 | 15 | 大 | 单 | ||
3291164 | 17 | 大 | 单 | ||
3291163 | 17 | 大 | 单 | ||
3291162 | 13 | 小 | 单 | ||
3291161 | 08 | 小 | 双 | ||
3291160 | 14 | 大 | 双 | ||
3291159 | 10 | 小 | 双 | ||
3291158 | 14 | 大 | 双 | ||
3291157 | 20 | 大 | 双 | ||
3291156 | 09 | 小 | 单 | ||
3291155 | 15 | 大 | 单 | ||
3291154 | 17 | 大 | 单 | ||
3291153 | 09 | 小 | 单 | ||
3291152 | 12 | 小 | 双 | ||
3291151 | 13 | 小 | 单 | ||
3291150 | 08 | 小 | 双 | ||
3291149 | 20 | 大 | 双 | ||
3291148 | 12 | 小 | 双 | ||
3291147 | 10 | 小 | 双 | ||
3291146 | 23 | 大 | 单 | ||
3291145 | 11 | 小 | 单 | ||
3291144 | 16 | 大 | 双 | ||
3291143 | 16 | 大 | 双 | ||
3291142 | 14 | 大 | 双 | ||
3291141 | 12 | 小 | 双 | ||
3291140 | 09 | 小 | 单 | ||
3291139 | 14 | 大 | 双 | ||
3291138 | 12 | 小 | 双 | ||
3291137 | 14 | 大 | 双 | ||
3291136 | 15 | 大 | 单 | ||
3291135 | 08 | 小 | 双 | ||
3291134 | 16 | 大 | 双 | ||
3291133 | 07 | 小 | 单 | ||
3291132 | 22 | 大 | 双 | ||
3291131 | 19 | 大 | 单 | ||
3291130 | 12 | 小 | 双 | ||
3291129 | 13 | 小 | 单 | ||
3291128 | 10 | 小 | 双 | ||
3291127 | 23 | 大 | 单 | ||
3291126 | 10 | 小 | 双 | ||
3291125 | 14 | 大 | 双 | ||
3291124 | 27 | 大 | 单 | ||
3291123 | 12 | 小 | 双 | ||
3291122 | 16 | 大 | 双 |
400期内,08共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【0】次 | ||
08后开出19 13 13 15 14 13 05 25 16 17 |