期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263052 | 11 | 小 单 | |||
3263051 | 07:23 | 5+4+2=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3263050 | 07:20 | 9+5+0=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3263049 | 07:16 | 4+6+4=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3263048 | 07:13 | 6+2+5=13 | 02 | 小 双 | 对 |
3263047 | 07:09 | 1+5+2=08 | 23 | 大 单 | 错 |
3263046 | 07:06 | 9+1+9=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3263045 | 07:02 | 7+8+9=24 | 22 | 大 双 | 对 |
3263044 | 06:59 | 7+5+1=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3263043 | 06:55 | 7+2+0=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3263042 | 06:52 | 1+0+1=02 | 09 | 小 单 | 对 |
3263041 | 06:48 | 3+9+1=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3263040 | 06:45 | 2+0+0=02 | 12 | 小 双 | 对 |
3263039 | 06:41 | 6+1+1=08 | 21 | 大 单 | 错 |
3263038 | 06:38 | 4+1+5=10 | 03 | 小 单 | 对 |
3263037 | 06:34 | 3+6+5=14 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263051 | 11 | 小 | 单 | ||
3263050 | 14 | 大 | 双 | ||
3263049 | 14 | 大 | 双 | ||
3263048 | 13 | 小 | 单 | ||
3263047 | 08 | 小 | 双 | ||
3263046 | 19 | 大 | 单 | ||
3263045 | 24 | 大 | 双 | ||
3263044 | 13 | 小 | 单 | ||
3263043 | 09 | 小 | 单 | ||
3263042 | 02 | 小 | 双 | ||
3263041 | 13 | 小 | 单 | ||
3263040 | 02 | 小 | 双 | ||
3263039 | 08 | 小 | 双 | ||
3263038 | 10 | 小 | 双 | ||
3263037 | 14 | 大 | 双 | ||
3263036 | 16 | 大 | 双 | ||
3263035 | 21 | 大 | 单 | ||
3263034 | 07 | 小 | 单 | ||
3263033 | 18 | 大 | 双 | ||
3263032 | 07 | 小 | 单 | ||
3263031 | 18 | 大 | 双 | ||
3263030 | 15 | 大 | 单 | ||
3263029 | 18 | 大 | 双 | ||
3263028 | 20 | 大 | 双 | ||
3263027 | 11 | 小 | 单 | ||
3263026 | 12 | 小 | 双 | ||
3263025 | 22 | 大 | 双 | ||
3263024 | 11 | 小 | 单 | ||
3263023 | 15 | 大 | 单 | ||
3263022 | 14 | 大 | 双 | ||
3263021 | 09 | 小 | 单 | ||
3263020 | 19 | 大 | 单 | ||
3263019 | 07 | 小 | 单 | ||
3263018 | 11 | 小 | 单 | ||
3263017 | 10 | 小 | 双 | ||
3263016 | 18 | 大 | 双 | ||
3263015 | 14 | 大 | 双 | ||
3263014 | 20 | 大 | 双 | ||
3263013 | 09 | 小 | 单 | ||
3263012 | 13 | 小 | 单 | ||
3263011 | 18 | 大 | 双 | ||
3263010 | 09 | 小 | 单 | ||
3263009 | 15 | 大 | 单 | ||
3263008 | 11 | 小 | 单 | ||
3263007 | 17 | 大 | 单 | ||
3263006 | 22 | 大 | 双 | ||
3263005 | 13 | 小 | 单 | ||
3263004 | 09 | 小 | 单 | ||
3263003 | 04 | 小 | 双 | ||
3263002 | 18 | 大 | 双 |
400期内,11共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出20 22 07 15 18 12 12 12 11 10 |