期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287269 | 15 | 大 单 | |||
3287268 | 13:03 | 7+7+6=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3287267 | 12:59 | 5+8+0=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3287266 | 12:56 | 2+7+2=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3287265 | 12:52 | 1+5+2=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3287264 | 12:49 | 9+6+1=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3287263 | 12:45 | 5+3+5=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3287262 | 12:42 | 8+5+5=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3287261 | 12:38 | 4+9+5=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3287260 | 12:35 | 0+9+4=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3287259 | 12:31 | 4+5+6=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3287258 | 12:28 | 2+6+0=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3287257 | 12:24 | 5+8+2=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3287256 | 12:21 | 6+7+3=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3287255 | 12:17 | 4+6+7=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3287254 | 12:14 | 8+5+0=13 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287268 | 20 | 大 | 双 | ||
3287267 | 13 | 小 | 单 | ||
3287266 | 11 | 小 | 单 | ||
3287265 | 08 | 小 | 双 | ||
3287264 | 16 | 大 | 双 | ||
3287263 | 13 | 小 | 单 | ||
3287262 | 18 | 大 | 双 | ||
3287261 | 18 | 大 | 双 | ||
3287260 | 13 | 小 | 单 | ||
3287259 | 15 | 大 | 单 | ||
3287258 | 08 | 小 | 双 | ||
3287257 | 15 | 大 | 单 | ||
3287256 | 16 | 大 | 双 | ||
3287255 | 17 | 大 | 单 | ||
3287254 | 13 | 小 | 单 | ||
3287253 | 12 | 小 | 双 | ||
3287252 | 13 | 小 | 单 | ||
3287251 | 10 | 小 | 双 | ||
3287250 | 09 | 小 | 单 | ||
3287249 | 20 | 大 | 双 | ||
3287248 | 16 | 大 | 双 | ||
3287247 | 10 | 小 | 双 | ||
3287246 | 16 | 大 | 双 | ||
3287245 | 18 | 大 | 双 | ||
3287244 | 21 | 大 | 单 | ||
3287243 | 11 | 小 | 单 | ||
3287242 | 06 | 小 | 双 | ||
3287241 | 07 | 小 | 单 | ||
3287240 | 19 | 大 | 单 | ||
3287239 | 11 | 小 | 单 | ||
3287238 | 12 | 小 | 双 | ||
3287237 | 16 | 大 | 双 | ||
3287236 | 07 | 小 | 单 | ||
3287235 | 10 | 小 | 双 | ||
3287234 | 09 | 小 | 单 | ||
3287233 | 12 | 小 | 双 | ||
3287232 | 13 | 小 | 单 | ||
3287231 | 19 | 大 | 单 | ||
3287230 | 12 | 小 | 双 | ||
3287229 | 17 | 大 | 单 | ||
3287228 | 13 | 小 | 单 | ||
3287227 | 18 | 大 | 双 | ||
3287226 | 19 | 大 | 单 | ||
3287225 | 12 | 小 | 双 | ||
3287224 | 13 | 小 | 单 | ||
3287223 | 19 | 大 | 单 | ||
3287222 | 21 | 大 | 单 | ||
3287221 | 16 | 大 | 双 | ||
3287220 | 13 | 小 | 单 | ||
3287219 | 10 | 小 | 双 |
400期内,20共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出09 09 15 10 20 27 14 12 20 12 |