期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279401 | 13 | 杀大双 | |||
3279400 | 23:38 | 0+2+3=05 | 15 | 杀小双 | 对 |
3279399 | 23:34 | 6+8+4=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3279398 | 23:31 | 3+2+6=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3279397 | 23:27 | 3+1+0=04 | 17 | 杀小双 | 错 |
3279396 | 23:24 | 4+2+0=06 | 08 | 杀大单 | 对 |
3279395 | 23:20 | 5+2+4=11 | 21 | 杀小双 | 对 |
3279394 | 23:17 | 9+7+5=21 | 09 | 杀大双 | 对 |
3279393 | 23:13 | 0+6+8=14 | 06 | 杀大单 | 对 |
3279392 | 23:10 | 5+0+6=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3279391 | 23:06 | 4+7+6=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3279390 | 23:03 | 6+3+0=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3279389 | 22:59 | 2+5+6=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3279388 | 22:56 | 2+9+5=16 | 22 | 杀小单 | 对 |
3279387 | 22:52 | 8+0+2=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3279386 | 22:49 | 3+8+1=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279400 | 05 | 小 | 单 | ||
3279399 | 18 | 大 | 双 | ||
3279398 | 11 | 小 | 单 | ||
3279397 | 04 | 小 | 双 | ||
3279396 | 06 | 小 | 双 | ||
3279395 | 11 | 小 | 单 | ||
3279394 | 21 | 大 | 单 | ||
3279393 | 14 | 大 | 双 | ||
3279392 | 11 | 小 | 单 | ||
3279391 | 17 | 大 | 单 | ||
3279390 | 09 | 小 | 单 | ||
3279389 | 13 | 小 | 单 | ||
3279388 | 16 | 大 | 双 | ||
3279387 | 10 | 小 | 双 | ||
3279386 | 12 | 小 | 双 | ||
3279385 | 15 | 大 | 单 | ||
3279384 | 17 | 大 | 单 | ||
3279383 | 09 | 小 | 单 | ||
3279382 | 18 | 大 | 双 | ||
3279381 | 14 | 大 | 双 | ||
3279380 | 01 | 小 | 单 | ||
3279379 | 13 | 小 | 单 | ||
3279378 | 11 | 小 | 单 | ||
3279377 | 06 | 小 | 双 | ||
3279376 | 23 | 大 | 单 | ||
3279375 | 19 | 大 | 单 | ||
3279374 | 14 | 大 | 双 | ||
3279373 | 10 | 小 | 双 | ||
3279372 | 08 | 小 | 双 | ||
3279371 | 17 | 大 | 单 | ||
3279370 | 10 | 小 | 双 | ||
3279369 | 21 | 大 | 单 | ||
3279368 | 13 | 小 | 单 | ||
3279367 | 14 | 大 | 双 | ||
3279366 | 13 | 小 | 单 | ||
3279365 | 14 | 大 | 双 | ||
3279364 | 10 | 小 | 双 | ||
3279363 | 06 | 小 | 双 | ||
3279362 | 15 | 大 | 单 | ||
3279361 | 15 | 大 | 单 | ||
3279360 | 17 | 大 | 单 | ||
3279359 | 19 | 大 | 单 | ||
3279358 | 13 | 小 | 单 | ||
3279357 | 11 | 小 | 单 | ||
3279356 | 13 | 小 | 单 | ||
3279355 | 09 | 小 | 单 | ||
3279354 | 11 | 小 | 单 | ||
3279353 | 16 | 大 | 双 | ||
3279352 | 11 | 小 | 单 | ||
3279351 | 16 | 大 | 双 |
400期内,05共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
05后开出07 12 20 18 14 09 22 14 |