期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309049 | 12 | 杀大单 | |||
3309048 | 17:15 | 8+0+5=13 | 05 | 杀大双 | 对 |
3309047 | 17:11 | 8+7+7=22 | 10 | 杀大单 | 对 |
3309046 | 17:08 | 1+9+1=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3309045 | 17:04 | 9+1+1=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3309044 | 17:01 | 1+6+9=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3309043 | 16:57 | 1+2+3=06 | 07 | 杀大双 | 对 |
3309042 | 16:54 | 4+9+4=17 | 22 | 杀小单 | 对 |
3309041 | 16:50 | 1+4+4=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3309040 | 16:47 | 6+5+9=20 | 16 | 杀小单 | 对 |
3309039 | 16:43 | 7+3+5=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3309038 | 16:40 | 9+2+2=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3309037 | 16:36 | 8+3+6=17 | 20 | 杀小单 | 对 |
3309036 | 16:33 | 4+0+3=07 | 12 | 杀大单 | 对 |
3309035 | 16:29 | 5+5+8=18 | 07 | 杀大双 | 错 |
3309034 | 16:26 | 4+8+5=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309048 | 13 | 小 | 单 | ||
3309047 | 22 | 大 | 双 | ||
3309046 | 11 | 小 | 单 | ||
3309045 | 11 | 小 | 单 | ||
3309044 | 16 | 大 | 双 | ||
3309043 | 06 | 小 | 双 | ||
3309042 | 17 | 大 | 单 | ||
3309041 | 09 | 小 | 单 | ||
3309040 | 20 | 大 | 双 | ||
3309039 | 15 | 大 | 单 | ||
3309038 | 13 | 小 | 单 | ||
3309037 | 17 | 大 | 单 | ||
3309036 | 07 | 小 | 单 | ||
3309035 | 18 | 大 | 双 | ||
3309034 | 17 | 大 | 单 | ||
3309033 | 11 | 小 | 单 | ||
3309032 | 18 | 大 | 双 | ||
3309031 | 08 | 小 | 双 | ||
3309030 | 12 | 小 | 双 | ||
3309029 | 04 | 小 | 双 | ||
3309028 | 14 | 大 | 双 | ||
3309027 | 11 | 小 | 单 | ||
3309026 | 13 | 小 | 单 | ||
3309025 | 22 | 大 | 双 | ||
3309024 | 08 | 小 | 双 | ||
3309023 | 09 | 小 | 单 | ||
3309022 | 10 | 小 | 双 | ||
3309021 | 09 | 小 | 单 | ||
3309020 | 13 | 小 | 单 | ||
3309019 | 15 | 大 | 单 | ||
3309018 | 12 | 小 | 双 | ||
3309017 | 17 | 大 | 单 | ||
3309016 | 25 | 大 | 单 | ||
3309015 | 14 | 大 | 双 | ||
3309014 | 07 | 小 | 单 | ||
3309013 | 06 | 小 | 双 | ||
3309012 | 20 | 大 | 双 | ||
3309011 | 05 | 小 | 单 | ||
3309010 | 20 | 大 | 双 | ||
3309009 | 12 | 小 | 双 | ||
3309008 | 13 | 小 | 单 | ||
3309007 | 21 | 大 | 单 | ||
3309006 | 14 | 大 | 双 | ||
3309005 | 19 | 大 | 单 | ||
3309004 | 21 | 大 | 单 | ||
3309003 | 17 | 大 | 单 | ||
3309002 | 06 | 小 | 双 | ||
3309001 | 10 | 小 | 双 | ||
3309000 | 15 | 大 | 单 | ||
3308999 | 22 | 大 | 双 |
400期内,13共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出15 11 09 12 23 14 09 09 11 10 |