期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299044 | 15 | 单 | |||
3299043 | 20:25 | 6+6+3=15 | 13 | 单 | 对 |
3299042 | 20:22 | 7+4+2=13 | 11 | 单 | 对 |
3299041 | 20:18 | 8+3+8=19 | 10 | 双 | 错 |
3299040 | 20:15 | 4+6+6=16 | 12 | 双 | 对 |
3299039 | 20:11 | 4+3+5=12 | 13 | 单 | 错 |
3299038 | 20:08 | 1+6+2=09 | 11 | 单 | 对 |
3299037 | 20:04 | 9+0+5=14 | 18 | 双 | 对 |
3299036 | 20:01 | 2+7+9=18 | 14 | 双 | 对 |
3299035 | 19:57 | 5+4+4=13 | 15 | 单 | 对 |
3299034 | 19:54 | 5+1+2=08 | 22 | 双 | 对 |
3299033 | 19:50 | 2+2+8=12 | 08 | 双 | 对 |
3299032 | 19:47 | 2+6+6=14 | 17 | 单 | 错 |
3299031 | 19:43 | 6+7+5=18 | 21 | 单 | 错 |
3299030 | 19:40 | 1+7+7=15 | 19 | 单 | 对 |
3299029 | 19:36 | 3+1+4=08 | 19 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299043 | 15 | 大 | 单 | ||
3299042 | 13 | 小 | 单 | ||
3299041 | 19 | 大 | 单 | ||
3299040 | 16 | 大 | 双 | ||
3299039 | 12 | 小 | 双 | ||
3299038 | 09 | 小 | 单 | ||
3299037 | 14 | 大 | 双 | ||
3299036 | 18 | 大 | 双 | ||
3299035 | 13 | 小 | 单 | ||
3299034 | 08 | 小 | 双 | ||
3299033 | 12 | 小 | 双 | ||
3299032 | 14 | 大 | 双 | ||
3299031 | 18 | 大 | 双 | ||
3299030 | 15 | 大 | 单 | ||
3299029 | 08 | 小 | 双 | ||
3299028 | 11 | 小 | 单 | ||
3299027 | 21 | 大 | 单 | ||
3299026 | 17 | 大 | 单 | ||
3299025 | 21 | 大 | 单 | ||
3299024 | 04 | 小 | 双 | ||
3299023 | 13 | 小 | 单 | ||
3299022 | 11 | 小 | 单 | ||
3299021 | 15 | 大 | 单 | ||
3299020 | 09 | 小 | 单 | ||
3299019 | 14 | 大 | 双 | ||
3299018 | 01 | 小 | 单 | ||
3299017 | 13 | 小 | 单 | ||
3299016 | 16 | 大 | 双 | ||
3299015 | 11 | 小 | 单 | ||
3299014 | 13 | 小 | 单 | ||
3299013 | 08 | 小 | 双 | ||
3299012 | 14 | 大 | 双 | ||
3299011 | 10 | 小 | 双 | ||
3299010 | 14 | 大 | 双 | ||
3299009 | 15 | 大 | 单 | ||
3299008 | 08 | 小 | 双 | ||
3299007 | 08 | 小 | 双 | ||
3299006 | 14 | 大 | 双 | ||
3299005 | 16 | 大 | 双 | ||
3299004 | 12 | 小 | 双 | ||
3299003 | 14 | 大 | 双 | ||
3299002 | 16 | 大 | 双 | ||
3299001 | 15 | 大 | 单 | ||
3299000 | 14 | 大 | 双 | ||
3298999 | 10 | 小 | 双 | ||
3298998 | 13 | 小 | 单 | ||
3298997 | 14 | 大 | 双 | ||
3298996 | 02 | 小 | 双 | ||
3298995 | 05 | 小 | 单 | ||
3298994 | 18 | 大 | 双 |
400期内,15共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出18 11 14 16 22 11 15 13 11 19 |