期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240164 | 16 | 大 | |||
3240163 | 08:55 | 9+3+0=12 | 16 | 大 | 错 |
3240162 | 08:51 | 0+6+1=07 | 11 | 小 | 对 |
3240161 | 08:48 | 6+3+3=12 | 12 | 小 | 对 |
3240160 | 08:44 | 6+9+5=20 | 14 | 大 | 对 |
3240159 | 08:41 | 0+7+1=08 | 15 | 大 | 错 |
3240158 | 08:37 | 6+1+2=09 | 20 | 大 | 错 |
3240157 | 08:34 | 4+0+7=11 | 12 | 小 | 对 |
3240156 | 08:30 | 8+0+4=12 | 20 | 大 | 错 |
3240155 | 08:27 | 1+2+5=08 | 20 | 大 | 错 |
3240154 | 08:23 | 6+2+5=13 | 11 | 小 | 对 |
3240153 | 08:20 | 8+3+8=19 | 19 | 大 | 对 |
3240152 | 08:16 | 0+2+9=11 | 14 | 大 | 错 |
3240151 | 08:13 | 7+3+4=14 | 18 | 大 | 对 |
3240150 | 08:09 | 4+8+3=15 | 00 | 小 | 错 |
3240149 | 08:06 | 9+3+9=21 | 27 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240163 | 12 | 小 | 双 | ||
3240162 | 07 | 小 | 单 | ||
3240161 | 12 | 小 | 双 | ||
3240160 | 20 | 大 | 双 | ||
3240159 | 08 | 小 | 双 | ||
3240158 | 09 | 小 | 单 | ||
3240157 | 11 | 小 | 单 | ||
3240156 | 12 | 小 | 双 | ||
3240155 | 08 | 小 | 双 | ||
3240154 | 13 | 小 | 单 | ||
3240153 | 19 | 大 | 单 | ||
3240152 | 11 | 小 | 单 | ||
3240151 | 14 | 大 | 双 | ||
3240150 | 15 | 大 | 单 | ||
3240149 | 21 | 大 | 单 | ||
3240148 | 20 | 大 | 双 | ||
3240147 | 24 | 大 | 双 | ||
3240146 | 02 | 小 | 双 | ||
3240145 | 24 | 大 | 双 | ||
3240144 | 11 | 小 | 单 | ||
3240143 | 02 | 小 | 双 | ||
3240142 | 12 | 小 | 双 | ||
3240141 | 08 | 小 | 双 | ||
3240140 | 08 | 小 | 双 | ||
3240139 | 22 | 大 | 双 | ||
3240138 | 13 | 小 | 单 | ||
3240137 | 12 | 小 | 双 | ||
3240136 | 23 | 大 | 单 | ||
3240135 | 18 | 大 | 双 | ||
3240134 | 18 | 大 | 双 | ||
3240133 | 17 | 大 | 单 | ||
3240132 | 11 | 小 | 单 | ||
3240131 | 06 | 小 | 双 | ||
3240130 | 17 | 大 | 单 | ||
3240129 | 18 | 大 | 双 | ||
3240128 | 13 | 小 | 单 | ||
3240127 | 07 | 小 | 单 | ||
3240126 | 15 | 大 | 单 | ||
3240125 | 12 | 小 | 双 | ||
3240124 | 09 | 小 | 单 | ||
3240123 | 08 | 小 | 双 | ||
3240122 | 18 | 大 | 双 | ||
3240121 | 16 | 大 | 双 | ||
3240120 | 09 | 小 | 单 | ||
3240119 | 15 | 大 | 单 | ||
3240118 | 17 | 大 | 单 | ||
3240117 | 03 | 小 | 单 | ||
3240116 | 04 | 小 | 双 | ||
3240115 | 16 | 大 | 双 | ||
3240114 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【24】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【18】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出07 11 02 13 15 21 07 11 19 13 |